Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
* Durchschnittliche Leuchtdichte ≥200ocd/m2
Durchschnittlicher Kranker 63GOlux entspricht der international vorgeschriebenen Norm für Röntgenfilmbetrachter
* Nehmen Sie mit der führenden technologyLED-Lichtquelle an
Im Betrachtungsbereich gibt es keinen dunklen Bereich.die Einheitsauflösung des Bildschirms beträgt mehr als 90 %
*Weiße und hellblaue Farbtemperatur
10.000K weiße und hellblaue Farbtemperatur ist geeignet Fernsicht und Diagnose Röntgenfilm
*Acryl-Bildschirm
Hoher Abschlussgrad.Einheitliches und weiches Licht.Lange Lebensdauer für die Verwendung einer heißen, leicht zu verarbeitenden und gelben Entfärbung.
Spezifikation
PO-G Fixed Luminance-Serie | 1 Verbindung | 2 Verbindung | 3 Verbindung | 4 Verbindung |
Größe (HxBxT) mm | 440x570x75 | 800x570x75 | 1160 x 570 x 75 | 1550 x 570 x 40 |
Sichtfeld | 360 x 440 | 720 x 440 | 1080 x 440 | 1440 x 440 |
Energieverbrauch | 50W | 100 W | 150W | 200W |
Art der HintergrundbeleuchtungFarbtemperaturLebensdauer | LED mit hoher Leuchtdichte/10000K weiße und hellblaue Farbtemperatur | |||
Geschmeidig | AC 90V-240V, 50/60HZ eingebaute Stromquelle | |||
Leuchtdichte und Einstellbereich | [durchschnittliche Leuchtdichte >= 2000 cd/m2]/durchschnittliche Leuchtdichte 6300 Lux (PD-GA) [durchschnittliche Leuchtdichte 300 cd/m2-4000 cd/m2]/durchschnittliche Leuchtdichte 900 Lux-13000 Lux (PD-GB1,PD-GB3) | |||
Clipping-Gerät | säulenförmiges Catercorner-Verdichtungs-Clipgerät | |||
Weg installieren | Wandmontage, stehend (der Ständer ist das Ersatzteil zur Auswahl, muss separat bezahlt werden) | |||
Bedingung verwenden | Die Leuchtdichte der Zuschauerräume sollte weniger als 100 Lux betragen |
* Durchschnittliche Leuchtdichte ≥200ocd/m2
Durchschnittlicher Kranker 63GOlux entspricht der international vorgeschriebenen Norm für Röntgenfilmbetrachter
* Nehmen Sie mit der führenden technologyLED-Lichtquelle an
Im Betrachtungsbereich gibt es keinen dunklen Bereich.die Einheitsauflösung des Bildschirms beträgt mehr als 90 %
*Weiße und hellblaue Farbtemperatur
10.000K weiße und hellblaue Farbtemperatur ist geeignet Fernsicht und Diagnose Röntgenfilm
*Acryl-Bildschirm
Hoher Abschlussgrad.Einheitliches und weiches Licht.Lange Lebensdauer für die Verwendung einer heißen, leicht zu verarbeitenden und gelben Entfärbung.
Spezifikation
PO-G Fixed Luminance-Serie | 1 Verbindung | 2 Verbindung | 3 Verbindung | 4 Verbindung |
Größe (HxBxT) mm | 440x570x75 | 800x570x75 | 1160 x 570 x 75 | 1550 x 570 x 40 |
Sichtfeld | 360 x 440 | 720 x 440 | 1080 x 440 | 1440 x 440 |
Energieverbrauch | 50W | 100 W | 150W | 200W |
Art der HintergrundbeleuchtungFarbtemperaturLebensdauer | LED mit hoher Leuchtdichte/10000K weiße und hellblaue Farbtemperatur | |||
Geschmeidig | AC 90V-240V, 50/60HZ eingebaute Stromquelle | |||
Leuchtdichte und Einstellbereich | [durchschnittliche Leuchtdichte >= 2000 cd/m2]/durchschnittliche Leuchtdichte 6300 Lux (PD-GA) [durchschnittliche Leuchtdichte 300 cd/m2-4000 cd/m2]/durchschnittliche Leuchtdichte 900 Lux-13000 Lux (PD-GB1,PD-GB3) | |||
Clipping-Gerät | säulenförmiges Catercorner-Verdichtungs-Clipgerät | |||
Weg installieren | Wandmontage, stehend (der Ständer ist das Ersatzteil zur Auswahl, muss separat bezahlt werden) | |||
Bedingung verwenden | Die Leuchtdichte der Zuschauerräume sollte weniger als 100 Lux betragen |
Rongsheng Wissenschafts- und
Technologiezone, Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
86-13829628128.
86-754-82525826.
86-754-82525826.
Copyright © 2021 Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.
Unterstützung vonLeadong.